Änderungen von A bis Z: Das ist schon beschlossen
| Schnellüberblick: Änderungen seit 1.1.2024 von A bis Z | |
| Bereich | Auswirkung und Handlungsbedarf |
| Arbeitnehmer- Sparzulage: höher | Zukunftsfinanzierungsgesetz: Einkommensgrenzen wurden auf 40.000 € für Ledige und 80.000 € für Verheiratete verdoppelt. |
| Ausgleichsabgabe: steigt | Das Gesetz zur Förderung eines inklusiven Arbeitsmarktes soll die Förderung der Beschäftigung schwerbehinderter Menschen verbessern. Neue monatliche Abgaben für nicht besetzte Pflichtarbeitsplätze bei einer jahresdurchschnittlichen Beschäftigungsquote – von 3 %, aber weniger als die geltende Pflichtzahl: 140 €/Monat, – von 2 bis 3 %: 245 €/Monat, – von weniger als 2 %: 360 €/Monat Neu: wenn keine schwerbehinderten Menschen beschäftigt werden: 720 €/Monat |
| Beitragsbemessungs- grenzen angehoben | Die Beitragsbemessungsgrenzen in der Sozialversicherung haben sich geändert: -in der Kranken- und Pflegeversicherung: 5.175 €/Monat bzw. 62.100 €/Jahr – in der gesetzlichen Rentenversicherung und der Arbeitslosenversicherung: 7.550 €/Monat bzw. 90.600 €/Jahr (alte Bundesländer und West-Berlin), 7.450 €/Monat bzw. 89.400 €/Jahr (neue Bundesländer und Ost-Berlin) |
| Dezemberhilfe | Die Besteuerung der Dezemberhilfe 2022 wird gestrichen (§§ 123 bis 126 EStG). |
| Elterngeld | Für Paare, die ab dem 1.4.2024 ihren Nachwuchs bekommen, sinkt die Einkommensgrenze von 300.000 € auf 200.000 € (zu versteuerndes Einkommen/Jahr). Für Alleinerziehende sinkt sie auf 150.000 €. Ab 2025 soll die Grenze auf 175.000 € abgesenkt werden. |
| Künstlersozial- abgabe | Für 2024 wird es keine Änderung geben. Der Abgabensatz bleibt bei 5 %. |
| Lohnsteuerbe- scheinigung | Übermittlungsfrist für die Lohnsteuerbescheinigung 2024 nach amtlich vorgeschriebenem Muster: 29.2.2024. Neu: – Du darfst die eTIN nicht mehr verwenden. Stattdessen musst du die St-IdNr. als Ordnungsmerkmal angeben. – Das ausgezahlte Kindergeld darf nicht mehr bescheinigt werden (§ 72 EStG wurde aufgehoben). |
| Mindestlohn, gesetzlicher | Der Mindestlohn wurde zum 1.1.2024 auf 12,41 € angehoben. Ab 1.1.2025 steigt er weiter auf 12,82 €. |
| Mindestvergütung für Auszubildende | – Azubis im ersten Lehrjahr erhalten mindestens 649 €/Monat statt wie bisher 620 €. – Im 2. Lehrjahr steigt die Mindestvergütung um 18 % auf 766 €/ Monat. – Im 3. Lehrjahr erhöht sie sich um 35 % auf 876 € und – im 4. Lehrjahr um 40 % auf 909 €/Monat (§ 17 BBiG). |
| Minijobs: höhere Geringfügigkeitsgrenze | Der monatliche Höchstbetrag bei Minijobs ist auf 538 €/Monat gestiegen. Die Jahresgrenze liegt nun bei 6.456 € (§ 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV). |
Diese Änderungen sind noch in der Pipeline
Das noch immer nicht verabschiedete Wachstumschancengesetz enthält einen Strauß weiterer Änderungen. Hier ein Überblick:

