Die finanziellen Auswirkungen sind überschaubar
Nimmst du deine Fotovoltaikanlage erst nach diesem Stichtag in Betrieb, erhältst du die um rund 1 % geringere Vergütung. Eine weitere Absenkung um 1 % erfolgt dann ab dem 1.8.2024.
| Diese Vergütung erhältst du für eingespeisten Strom | ||||
| Datum der Inbetriebnahme | Art der Einspeisung | Einspeisevergütung für Anlagen | ||
| bis 10 kW [ct/kWh] | bis 40 kW [ct/kWh] | bis 100 kW [ct/kWh] | ||
| Bis 31.1.2024 | Teileinspeisung | 8,20 | 7,10 | 5,80 |
| Volleinspeisung | 13,00 | 10,90 | 10,90 | |
| Ab 1.2.2024 | Teileinspeisung | 8,11 | 7,03 | 5,74 |
| Volleinspeisung | 12,87 | 10,79 | 10,79 | |
| Ab 1.8.2024 | Teileinspeisung | 8,03 | 6,95 | 5,68 |
| Volleinspeisung | 12,73 | 10,68 | 10,68 | |
Beispiel:
Du schaffst dir eine Fotovoltaikanlage mit einer Peak-Leistung von 10 kW an. Von den 10.000 Wh, die deine Anlage jährlich produziert, verbrauchst du 1.500 kWh selbst. Für den eingespeisten Überschuss erhältst du bis zum 31.1.2024 etwa 689,70 €. Seit dem 1.2.2024 sind es dann etwa 682,50 €, also nur rund 7,20 € weniger pro Jahr. Entscheidest du dich für eine Volleinspeisung, wäre die Differenz etwa 13,30 € jährlich.

